打款成功后,可能会因为银行到账策略发生的退票,商户自行提供给运营人员进行配置
POST
公共请求头
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 |
|---|---|---|---|
| tab | int | 回调分类【1-发放异步通知,2-签约异步通知,3-充值异步通知,4-退票通知,5-任务审核,6-发票状态变动】 | 是 |
| data | ReturnTicketObj | 退票信息 | 是 |
| 参数名称 | 类型 | 参数说明 | 必填 |
|---|---|---|---|
| bizOrderNo | String | 商户端批次订单号 | 是 |
| platformOrderNo | String | 平台端批次订单号 | 是 |
| detailOrderNo | String | 商户端订单明细号(有则返回) | 否 |
| userName | String | 收款姓名 | 是 |
| accountNo | String | 收款账户 | 是 |
| idCard | String | 收款身份证 | 是 |
| phone | String | 手机号 | 是 |
| amount | String | 订单金额 | 是 |
| status | Integer | 状态 【10-处理中,20-支付中,30-已到账,40-校验失败,50-打款失败,60-已取消,70-已退票】 | 是 |
| desc | String | 退票原因 | 是 |
| payEndTime | String | 打款结束时间 | 是 |
| returnTicketTime | String | 退票时间 | 是 |
{"data":{"bizOrderNo":"WHBG1713411026670774056","payEndTime":1713411110000,"returnTicketTime":1713411110000,"platformOrderNo":"P23048056039302758410","status":70,"desc":"收款行拒收","userName":"xxxx","accountNo":"622555444556541"},"tab":4}返回字符串success,表示成功,返回error或者空,会15分钟后再次回调
success